Anduh bulat poliester adalah agak murah berbanding dengan kebanyakan anduh angkat alternatif dan cenderung lebih fleksibel, lebih ringan dan mempunyai FOS yang lebih baik.
Ia tidak akan menyebabkan jenis kecederaan kepada pengguna yang berkaitan dengan anduh tali dawai (potongan yang disebabkan oleh wayar putus, pengendalian manual atau kecederaan hentaman).
Hasil akhirnya ialah pelanggan cenderung untuk menjimatkan wang dengan pembelian dan mencapai produktiviti yang lebih besar daripada kakitangan yang beroperasi.
Kelebihan:
● 1.Hayat anduh bulat poliester dilanjutkan melalui putaran mata galas
● 2.Tali pinggang beban dan anduh lembut dan lentur - sesuai dengan beban yang berbentuk tidak sekata
● 3.Boleh disimpan dalam ruang yang sangat kecil
● 4.Pemanjangan rendah
Spesifikasi Sling Bulat Poliester:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| M=1.0 | M=0.8 | M=2.0 | M=1.9 | M=1.7 | M=1.4 | M=1.0 | M=1.7 | M=1.4 | |
| MENEGAK | TERSEKIK | BAKUL | 30&darjah; | 60&darjah; | 90&darjah; | 120&darjah; | 60&darjah; | 60°TERSEKIK | |
| VIOLET | 1000 | 800 | 2000 | 1900 | 1700 | 1400 | 1000 | 1700 | 1400 |
| HIJAU | 2000 | 1600 | 4000 | 3800 | 3400 | 2800 | 2000 | 3400 | 2800 |
| KUNING | 3000 | 2400 | 6000 | 5700 | 5100 | 4200 | 3000 | 5100 | 4200 |
| KELABU | 4000 | 3200 | 8000 | 7600 | 6800 | 5300 | 4000 | 6800 | 5600 |
| MERAH | 5000 | 4000 | 10000 | 9500 | 8500 | 7000 | 5000 | 8500 | 7000 |
| COKLAT | 6000 | 4800 | 12000 | 11400 | 10200 | 8400 | 6000 | 10200 | 8400 |
| BIRU | 8000 | 6400 | 16000 | 15200 | 13600 | 11200 | 8000 | 13600 | 11072 |
| OREN | 10000 | 8000 | 20000 | 19000 | 17000 | 14000 | 10000 | 17000 | 14000 |
| OREN | 12000 | 9600 | 24000 | 22800 | 20400 | 16800 | 12000 | 20400 | 16800 |
| OREN | 15000 | 12000 | 30000 | 29500 | 25500 | 21000 | 15000 | 25500 | 21000 |
| OREN | 20000 | 16000 | 40000 | 38000 | 34000 | 28000 | 20000 | 34000 | 28000 |
| OREN | 30000 | 24000 | 60000 | 57000 | 51000 | 52000 | 30000 | 51000 | 52000 |
| OREN | 50000 | 40000 | 100000 | 95000 | 85000 | 70000 | 50000 | 85000 | 70000 |
Kapasiti mengangkat:Daripada 1 tan kepada lebih daripada 120 tan
Warna:Kod warna berbeza kapasiti kerja berbeza mengikut EN1492-2/ AS1353
Faktor keselamatan:Biasanya dalam 8:1/7:1/6:1
panjang:Dihasilkan dalam pelbagai panjang dan dibuat mengikut tempahan
|
| Kapasiti akan ditanda pada semua anduh bulat. Tali pengangkat industri dan anduh ditandakan dan dikodkan warna untuk pengecaman mudah. | |
|
| Tag WLL lebih tahan lama dengan lengan pelindung yang jelas dipasang. Setiap anduh bulat poliester akan dibungkus dengan sijil seperti yang diperlukan. | |
| Apabila kapasiti melebihi 8 tan, warna anduh bulat semuanya berwarna oren. |
Bahagian pengeluaran:
![]() | ![]() | ![]() |
Soalan Lazim
S1: Adakah anda mempunyai sijil berkaitan?
A1: Kami mempunyai sijil CE untuk kebanyakan produk kami, ISO9001 dan ISO14001. Sementara itu, kami mempunyai laporan ujian kualiti rasmi untuk semua produk
S2: Bolehkah saya mempunyai sampel untuk ujian?
A2: Pasti! Sampel percuma disediakan. Tetapi kos ekspres antarabangsa menyebelahi anda.
S3: Bolehkah anda menyediakan perkhidmatan OEM atau ODM?
A3: Ya kita boleh. Hanya bebas untuk berkongsi idea anda dengan kami.
S4: Adakah anda mempunyai prosedur pemeriksaan untuk barisan pembuatan
J4: Kami mempunyai proses ujian yang lengkap
Cool tags: anduh bulat poliester, China, pembekal, pengilang, kilang, adat, borong, harga














